ODWAŻNIKI / WZORCE MASY
W naszej ofercie znajdują się cztery klasy odważników: E2, F1, F2 oraz M1.
Pod tabelami przedstawiającymi opis zawartości zestawów z odważnikami znajduje się osobna rubryka
poświęcona fragmentowi dokumentu międzynarodowej organizacji OIML, która w 2004 roku wyznaczyła
standardy dotyczące dopuszczalnych błędnych wartości poszczególnych klas odważników.
Wypożyczamy również odważniki 25kg oraz 1t w tym celu zapraszamy do naszej wypożyczalni wzorców.
Wzorce masy klasy E2 | |
Zestaw 1mg-500mg | Zestaw zawiera 13 szt. miligramowych wzorców masy: 3x1mg; 2mg; 5mg; 2x10mg; 20mg; 50mg; 2x100mg; 200mg; 500mg. |
Zestaw 1g-100g | Zestaw zawiera 7 szt. gramowych wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g. |
Zestaw 1g-200g | Zestaw zawiera 8 szt. gramowych wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g. |
Zestaw 500g-2kg | Zestaw zawiera 3 szt. wzorców masy: 500g; 1kg; 2kg. |
Wzorce masy E2 |
1g |
2g | |
5g | |
10g | |
20g | |
50g | |
100g | |
200g | |
500g | |
1kg | |
2kg |
Wzorce masy klasy F1 | |
Zestaw 1g-200g | Zestaw zawiera 8 szt. wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g. |
Zestaw 1g-500g | Zestaw zawiera 9 szt. wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g; 500g. |
Zestaw 500g-5kg | Zestaw zawiera 4 szt. wzorców masy: 500g; 1kg; 2kg; 5kg. |
Zestaw 500g-10kg | Zestaw zawiera 5 szt. wzorców masy: 500g; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg. |
Wzorce masy F1 |
1g |
2g | |
5g | |
10g | |
20g | |
50g | |
100g | |
200g | |
500g | |
1kg | |
2kg | |
5kg | |
10kg |
Wzorce masy klasy F2 |
|
Zestaw 1g-200g | Zestaw zawiera 8 szt. wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g |
Zestaw 1g-500g | Zestaw zawiera 9 szt. wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g; 500g. |
Zestaw 500g-5kg | Zestaw zawiera 4 szt. wzorców masy: 500g; 1kg; 2kg; 5kg; |
Zestaw 500g-10kg | Zestaw zawiera 5 szt. wzorców masy: 500g; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg. |
Wzorce masy F2 - pojedyncze |
1g |
2g | |
5g | |
10g | |
20g | |
50g | |
100g | |
200g | |
500g | |
1kg | |
2kg | |
5kg | |
10kg | |
20kg |
Wzorce masy klasy M1 |
|
Zestaw 1g-200g | Zestaw zawiera 8 szt. wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g. |
Zestaw 1g-500g | Zestaw zawiera 9 szt. wzorców masy: 1g; 2g; 5g; 10g; 20g; 50g; 100g; 200g; 500g. |
Zestaw 500g-5kg | Zestaw zawiera 4 szt. wzorców masy: 500g; 1kg; 2kg; 5kg; |
Zestaw 500g-10kg | Zestaw zawiera 5 szt. wzorców masy: 500g; 1kg; 2kg; 5kg; 10kg. |
Wzorce masy M1 - pojedyncze |
1g |
2g | |
5g | |
10g | |
20g | |
50g | |
100g | |
200g | |
500g | |
1kg | |
2kg | |
5kg | |
10kg | |
20kg |
Tabela maksymalnych dopuszczalnych błędnych wartości dla odważników (wartości błędów podane w miligramach) |
|||||||||
Wartość |
Klasa E1 | Klasa E2 | Klasa F1 | Klasa F2 | Klasa M1 | Klasa M1–2 | Klasa M2 | Klasa M2–3 | Klasa M3 |
5 000 kg | 25 000 | 80 000 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 | 2 500 000 | ||
2 000 kg | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||
1 000 kg | 1 600 | 5 000 | 16 000 | 50 000 | 100 000 | 160 000 | 300 000 | 500 000 | |
500 kg | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 | 50 000 | 80 000 | 160 000 | 250 000 | |
200 kg | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | |
100 kg | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | 10 000 | 16 000 | 30 000 | 50 000 | |
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 25 000 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | ||
10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | ||
5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | ||
2 kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | ||
1 kg | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | ||
500 g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | ||
200 g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | ||
100 g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | ||
50 g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | ||
20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | ||
10 g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6.0 | 20 | ||
5 g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | ||
2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4.0 | 12 | ||
1 g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | ||
500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | |||
200 mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | |||
100 mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | |||
50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | ||||
20 mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | ||||
10 mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | ||||
5 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
2 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
1 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
* Tabela pochodzi z oficjalnego dokumentu OIML R 111-1 Edition 2004 (E)
Ceny za nasze odważniki ustalamy indywidualnie z klientem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź wysyłania e-maili z zapytaniami.