Wagi precyzyjne
Grupa wag wykorzystywana do dokonywania pomiarów średniej masy. Wagi znajdują zastosowanie w różnych miejscach oraz spełniają rozmaite funkcje.
| Model | Max. obciążenie | Dokładność ważenia | Wymiar szalki | Legalizacja | Producent |
| PS 200/2000.R2 | 200 g | 1 mg | 128 x 128 mm | tak | RADWAG |
| PS 200/2000.R.AU | 2000 g | 0.01 g | 125 x 145 mm | nie | RADWAG |
| ATZ220R | 220 g | 0.01 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| PS 510.R1.CT | 510 g | 0.001 g | 128 x 128 mm | nie | RADWAG |
| PS 510.R2.CT | 510 g | 0.001 g | 128 x 128 mm | tak | RADWAG |
| PS 2100.R2 | 2100 g | 10 mg | 195 x 195 mm | tak | RADWAG |
| PS 2100.R1.CT | 2100 g | 0.01 g | 195 x 195 mm | nie | RADWAG |
| PS 2100.R2.CT | 2100 g | 0.01 g | 195 x 195 mm | tak | RADWAG |
| PS 4500.R2 | 4500 g | 10 mg | 195 x 195 mm | tak | RADWAG |
| BD1.5TL | 1.5 kg | 0.5 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATZ2200R | 2.2 kg | 0.1 mg | ø 150 mm | opcjonalnie | AXIS |
| EC-II 3 | 3 kg | 0.1 g | 306 x 222 mm | nie | CAS |
| BD3TLY | 3 kg | 0.5 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD3TL | 3 kg | 1 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| EC-II 6 | 6 kg | 0.2 g | 306 x 222 mm | nie | CAS |
| BD6TLY | 6 kg | 1 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD6TL | 6 kg | 2 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BD12TLY | 12 kg | 2 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| EC-II 15 | 15 kg | 0.5 g | 306 x 222 mm | nie | CAS |
| BD15TL | 15 kg | 5 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| EC-II 30 | 30 kg | 1 g | 306 x 222 mm | nie | CAS |
| BD30TLY | 30 kg | 5 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD30TL | 30 kg | 10 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BA30P | 30 kg | 10 g | 400 x 400 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BA50P | 50 kg | 20 g | 390 x 390 mm | opcjonalnie | AXIS |



