Wagi analityczne
Wagi służące do wykonywania bardzo dokładnych pomiarów masy. Wykorzystywane są w laboratoriach oraz wszędzie tam gdzie ważone są niewielkie przedmioty lub niewielkie ilości substancji.
| Model | Max. obciążenie | Dokładność ważenia | Wymiar szalki | Legalizacja | Producent |
| APN220/82G | 220 mg | 0.0001 g | ø 90 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AGS50D | 50 g | 0.1 mg | ø 90 mm | nie | AXIS |
| MA 50/1.R | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.R.NS | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.R.WH | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.A | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.A.NS | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.A.WH | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.IC.A | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.IC.A.NS | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.IC.A.WH | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.R.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.R.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.R.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.R.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.R | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.R.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.R.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.A | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.A.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.A.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.IC.A | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.IC.A.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.IC.A.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| AS 220/60.X2 | 220 g | 0.1 mg | ø 90 mm | tak | RADWAG |
| AGS60 | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS60 / T250 | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS60 IR | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATS60 | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AS 62.R2 PLUS | 62 g | 0.01 mg | ø 90 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| AS 62.X2 | 62 g | 0.01 mg | ø 90 mm | tak | RADWAG |
| AS 220/82.X2 | 220 g | 0.1 mg | ø 90 mm | tak | RADWAG |
| YA102 | 100 g | 0.01 g | 70 x 50 mm | nie | OHAUS |
| AS 110.R2 PLUS | 110 g | 0.0001 g | ø 100 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| MA 110.R | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.A | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.A.NS | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.A.WH | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.IC.A | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.IC.A.NS | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.IC.A.WH | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| BTS110D | 110 g | 0.005 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| BTS110 | 110 g | 0.01 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AS 120.R2 PLUS | 120 g | 0.01 mg | ø 90 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| AS 120.X2 PLUS | 120 g | 0.01 mg | ø 90 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| ACE120 | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ACE120G | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ACN120 | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | tak | AXIS |
| ACN120G | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | tak | AXIS |
| APE120 | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| APE120G | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| APN120 | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | opcjonalnie | AXIS |
| APN120G | 120 g | 0.0001 g | ø 90 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AGS120 | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS120 / T250 | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS120 IR | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATS120 | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AS 160.X2 | 160 g | 0.1 mg | ø 100 mm | tak | RADWAG |
| ATE160 | 160 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATE160G | 160 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATN160 | 160 g | 0.0001 g | ø 90 mm | tak | AXIS |
| ATN160G | 160 g | 0.0001 g | ø 90 mm | tak | AXIS |
| AS 160.R2 PLUS | 160 g | 0.0001 g | ø 100 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.A | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.A.NS | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.A.WH | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.IC.A | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.IC.A.NS | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.IC.A.WH | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| AGS210 | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS210 / T250 | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS210 IR | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATS210 | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| MA 210.R | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.A | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.A.NS | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.A.WH | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.IC.A | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.IC.A.NS | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.IC.A.WH | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| AS 220.X2 | 220 g | 0.1 mg | ø 100 mm | tak | RADWAG |
| ACE220 | 220 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ACE220G | 220 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ACN220 | 220 g | 0.0001 g | ø 90 mm | tak | AXIS |
| ACN220G | 220 g | 0.0001 g | ø 90 mm | tak | AXIS |
| APE220 | 220 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| APE220G | 220 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| APN220G | 220 g | 0.0001 g | ø 90 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AS 220.R2 PLUS | 220 g | 0.0001 g | ø 100 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| APN220 | 220 g | 0.0001 g | mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA220 | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA220G | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ220 | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ220G | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKA220 | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKA220G | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKZ220 | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA220 | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA220G | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | tak | AXIS |
| ATZ220 | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATZ220G | 220 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKZ220G | 220 g | 0.001 g | 165 x 165 mm | opcjonalnie | AXIS |
| YA302 | 300 g | 0.05 g | 70 x 50 mm | nie | OHAUS |
| AS 310.X2 | 310 g | 0.1 mg | ø 100 mm | tak | RADWAG |
| AS 310.R2 PLUS | 310 g | 0.0001 g | ø 100 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| APN320G | 320 g | 0.0001 g | ø 90 mm | opcjonalnie | AXIS |
| APN320 | 320 g | 0.0001 g | mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA320 | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA320G | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ320 | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ320G | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKA320 | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKA320G | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKZ320 | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA320 | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA320G | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | tak | AXIS |
| ATZ320 | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATZ320G | 320 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKZ320G | 320 g | 0.001 g | 165 x 165 mm | opcjonalnie | AXIS |
| YA501 | 500 g | 0.1 g | 70 x 50 mm | nie | OHAUS |
| AKZ520 | 520 g | 0.001 mg | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AS 520.X2 PLUS | 520 g | 0.1 mg | ø 100 mm | opcjonalnie | RADWAG |
| 520.R2 PLUS | 520 g | 0.0001 g | ø 100 mm | nie | RADWAG |
| ACA520 | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA520G | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ520 | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| ACZ520G | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AKA520 | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKA520G | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA520 | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA520G | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | tak | AXIS |
| ATZ520 | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| ATZ520G | 520 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AKZ520G | 520 g | 0.001 g | 165 x 165 mm | nie | AXIS |
| AKZ620G | 620 g | 0.001 mg | 165 x 165 mm | nie | AXIS |
| ACA620 | 620 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA620G | 620 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ620 | 620 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| ACZ620G | 620 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AKA620 | 620 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKZ620 | 620 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AKA620G | 620 g | 0.01 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA820 | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA820G | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ820 | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| ACZ820G | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AKA820 | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKA820G | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKZ820 | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AKZ820G | 820 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| AKZ820G | 820 g | 0.001 g | 165 x 165 mm | nie | AXIS |
| ACA1000 | 1000 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA1000G | 1000 g | 0.001 g | ø 115 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ1000 | 1000 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| ACZ1000G | 1000 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| ATA1200G | 1200 g | 0.01 g | ø 150 mm | tak | AXIS |
| ATZ1200G | 1200 g | 0.01 g | ø 150 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA2200G | 1200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA2200G | 2200 g | 0.01 g | ø 150 mm | tak | AXIS |
| ATZ2200G | 2200 g | 0.01 g | ø 150 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA2200 | 2200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ2200 | 2200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ2200G | 2200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA3200 | 3200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA3200G | 3200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ3200 | 3200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ3200G | 3200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA4200 | 4200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA4200G | 4200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ4200 | 4200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | nie | AXIS |
| ACA6200 | 6200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACA6200G | 6200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ACZ6200 | 6200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | nie | AXIS |
| ACZ6200G | 6200 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | nie | AXIS |
| ACZ4200G | 42000 g | 0.01 g | 180 x 180 mm | nie | AXIS |
| ATA1200 | 1.2 kg | 0.01 g | ø 150 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATZ1200 | 1.2 kg | 0.01 g | ø 150 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATA2200 | 2.2 kg | 0.01 g | ø 150 mm | opcjonalnie | AXIS |
| ATZ2200 | 2.2 kg | 0.01 g | ø 150 mm | opcjonalnie | AXIS |
| AKZ10G | 10 kg | 0.1 mg | 195 x 195 mm | nie | AXIS |
| ACZ10 | 10 kg | 0.1 g | 180 x 180 mm | nie | AXIS |
| ACZ10G | 10 kg | 0.1 g | 180 x 180 mm | nie | AXIS |
| AKZ10 | 10 kg | 0.1 g | 195 x 180 mm | nie | AXIS |



