Wagosuszarki
Wagi elektroniczne posiadające możliwość ważenia oraz analizowania wilgotności próbki.
| Model | Max. obciążenie | Dokładność ważenia | Wymiar szalki | Legalizacja | Producent |
| AGS50D | 50 g | 0.1 mg | ø 90 mm | nie | AXIS |
| MA 50/1.R | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.R.NS | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.R.WH | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.A | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.A.NS | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.A.WH | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.IC.A | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.IC.A.NS | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50/1.X2.IC.A.WH | 50 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.R.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.R.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.R.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.R.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.R | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.R.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.R.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.A | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.A.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.A.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.IC.A | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.IC.A.NS | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 50.X2.IC.A.WH | 50 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| AGS60 | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS60 / T250 | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS60 IR | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATS60 | 60 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| MA 110.R | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.A | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.A.NS | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.A.WH | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.IC.A | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.IC.A.NS | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 110.X2.IC.A.WH | 110 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| BTS110D | 110 g | 0.005 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| BTS110 | 110 g | 0.01 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS120 | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS120 / T250 | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS120 IR | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATS120 | 120 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| MA 200/1.X2.A | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.A.NS | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.A.WH | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.IC.A | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.IC.A.NS | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 200/1.X2.IC.A.WH | 200 g | 0.0001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| AGS210 | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS210 / T250 | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| AGS210 IR | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| ATS210 | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | AXIS |
| MA 210.R | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.A | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.A.NS | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.A.WH | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.IC.A | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.IC.A.NS | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |
| MA 210.X2.IC.A.WH | 210 g | 0.001 g | ø 90 mm | nie | RADWAG |



