Wagi techniczne
Znajdują zastosowanie w halach produkcyjnych oraz różnego rodzaju magazynach.
| Model | Max. obciążenie | Dokładność ważenia | Wymiar szalki | Legalizacja | Producent |
| BTA210D | 200 g | 0.001 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| BTA210 | 200 g | 0.01 g | ø 115 mm | nie | AXIS |
| BD0.3TA | 300 g | 0.1 g | ø 115 mm | tak | AXIS |
| BD0.6T | 600 g | 0.2 g | 225 x 165 mm | tak | AXIS |
| BD1.5T | 1.5 kg | 0.5 g | 225 x 165 mm | tak | AXIS |
| BD1.5TW | 1.5 kg | 0.5 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BTA2100D | 2 kg | 0.01 mg | ø 150 mm | nie | AXIS |
| BTA2100 | 2 kg | 0.1 g | ø 150 mm | tak | AXIS |
| BD2T | 2 kg | 1 g | 225 x 165 mm | tak | AXIS |
| BD3TWY | 3 kg | 0.5 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD3T | 3 kg | 1 g | 225 x 165 mm | tak | AXIS |
| BD3TW | 3 kg | 1 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BD6TW | 6 kg | 1 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BD6TWY | 6 kg | 1 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD6T | 6 kg | 2 g | 225 x 165 mm | tak | AXIS |
| BD10TWYD | 10 kg | 0.1 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD12TWY | 12 kg | 2 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD15T | 15 kg | 5 g | 225 x 165 mm | tak | AXIS |
| BD15TW | 15 kg | 5 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BD20TWYD | 20 kg | 0.1 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD30TWY | 30 kg | 5 g | 300 x 210 mm | nie | AXIS |
| BD30TW | 30 kg | 10 g | 300 x 210 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BA30LG | 30 kg | 10 g | 300 x 330 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BA60LG | 60 kg | 20 g | 300 x 330 mm | opcjonalnie | AXIS |
| BA150LG | 150 kg | 0 mg | 300 x 330 mm | opcjonalnie | AXIS |



