Elektroniczne wagi laboratoryjne z serii AD (precyzyjne) wyróżniają się wysoką dokładnością ważenia, najczęściej używane są w laboratoriach, aptekach i zakładach jubilerskich. Charakteryzują się przyjemnym wyglądem i łatwością użytkowania.
Szeroki wachlarz funkcji specjalnych pomaga przy wykonywaniu następujących, często powtarzanych czynności: liczeniu sztuk jednakowych detali, wyliczaniu zmian masy w procentach, tworzeniu receptur, wyznaczaniu gęstości i wielu innych.
Sprawdzone rozwiązanie konstrukcyjne mechanizmów wag zapewnia im wieloletnią eksploatację
Złącze RS232C w standardzie pozwala na podłączenie komputera lub drukarki w celu drukowania kwitów, raportów lub obróbki statystycznej wyników ważenia.
| Nazwa parametru | Wartość parametru |
| Model | AD600 |
| Obciążenie (max) | 600g |
| Dokładność ważenia (działka odczytowa) | 0.002g |
| Wymiary szalki | ø 115mm |
| Legalizacja | nie |
| Producent | AXIS |
| Wymiary obudowy | 240 x 275 x 90mm |
| Mechanizm pomiarowy | Elektromechanizm z zawieszkami |
| Zakres tarowania | Pełny |
| Klasa dokładności | II |
| Temperatura pracy | +18÷33°C |
| Czas ważenia | <5s |
| Masa wagi | 4kg |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 500mA/800mA/850mA/1200mA |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Porty komunikacyjne | RS232C |
| Działka legalizacyjna | 0,01g |
Produkt obecnie niedostępny




