Wagosuszarki z serii BTS stosuje się do pomiarów wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki. Mechanizm ważący wagosuszarki umożliwia pomiar ubytku masy próbki materiału umieszczonej w komorze suszenia. Promienniki halogenowe zapewniają efektywne suszenie próbki.
Czas, temperatura oraz profil (przebieg) suszenia mogą być dobierane do fizyko-chemicznych cech badanego materiału. Aby ułatwić dobór parametrów suszenia, wagosuszarki umożliwiają wykonanie suszenia wstępnego, którego wynik jest przedstawiany w postaci wykresu. Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw Atro).
| Nazwa parametru | Wartość parametru |
| Model | BTS110 |
| Obciążenie (max) | 110g |
| Dokładność ważenia (działka odczytowa) | 0.01g |
| Wymiary szalki | ø 90mm |
| Legalizacja | nie |
| Producent | AXIS |
| Wymiary obudowy | 185x290x170mm |
| Mechanizm pomiarowy | 1 czujnik tensometryczny |
| Temperatura pracy | +18÷33ºC |
| Czas ważenia | <3s |
| Masa wagi | 2,8kg |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 230VA |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD (podświetlany) |
| Porty komunikacyjne | RS232C, USB, PS2 |
| Wymiary komory ważenia | ø108x20mm |
| Temperatura suszenia | 160ºC |
| Dokładność odczytu wilgotności | 1% (próbka 0,02÷5g) 0,1%(próbka 5÷50g) 0,01%(próbka >50g) |
| Powtarzalność pomiaru wilgotności | +/- 1%(próbka 2g) +/- 0,4%(próbka 5g) |
| Maks. czas suszenia | 10h |
| Czas próbkowania | 1-180s |
| Czas nagrzew. do 100 °C | ok. 3min. |




